Tools
Ultra Pace Calculator
Plan your finish time or find the pace you need — with slowdown factor and aid station time built in.
min
:sec
per miYour target pace for the entire race.
Even splits — same pace throughout. Enable to model second-half fatigue.
stops
×min each
= 0:18:00 totalProjected Finish Time
6:30:50
Avg Pace
12:34
per mi
Running Time
6:12:50
Aid Station Time
0:18:00
Projected Splits
First halfAid station
| Mile | Pace/mi | Cumulative |
|---|---|---|
| Mi 1 | 12:00 | 0:12:00 |
| Mi 2 | 12:00 | 0:24:00 |
| Mi 3 | 12:00 | 0:36:00 |
| Mi 4 | 12:00 | 0:48:00 |
| Mi 5 | 12:00 | 1:00:00 |
| Aid 1 | 3:00 stop | 1:03:00 |
| Mi 6 | 12:00 | 1:15:00 |
| Mi 7 | 12:00 | 1:27:00 |
| Mi 8 | 12:00 | 1:39:00 |
| Mi 9 | 12:00 | 1:51:00 |
| Aid 2 | 3:00 stop | 1:54:00 |
| Mi 10 | 12:00 | 2:06:00 |
| Mi 11 | 12:00 | 2:18:00 |
| Mi 12 | 12:00 | 2:30:00 |
| Mi 13 | 12:00 | 2:42:00 |
| Mi 14 | 12:00 | 2:54:00 |
| Aid 3 | 3:00 stop | 2:57:00 |
| Mi 15 | 12:00 | 3:09:00 |
| Mi 16 | 12:00 | 3:21:00 |
| Mi 17 | 12:00 | 3:33:00 |
| Mi 18 | 12:00 | 3:45:00 |
| Aid 4 | 3:00 stop | 3:48:00 |
| Mi 19 | 12:00 | 4:00:00 |
| Mi 20 | 12:00 | 4:12:00 |
| Mi 21 | 12:00 | 4:24:00 |
| Mi 22 | 12:00 | 4:36:00 |
| Mi 23 | 12:00 | 4:48:00 |
| Aid 5 | 3:00 stop | 4:51:00 |
| Mi 24 | 12:00 | 5:03:00 |
| Mi 25 | 12:00 | 5:15:00 |
| Mi 26 | 12:00 | 5:27:00 |
| Mi 27 | 12:00 | 5:39:00 |
| Aid 6 | 3:00 stop | 5:42:00 |
| Mi 28 | 12:00 | 5:54:00 |
| Mi 29 | 12:00 | 6:06:00 |
| Mi 30 | 12:00 | 6:18:00 |
| Mi 31 | 12:00 | 6:30:00 |
| Mi 31 | 12:00 | 6:42:00 |
Aid stations are evenly spaced across the course.